Style / filetage: 22X1.5 MM
| Filtre | Type | Hauteur | Diamètre ext. | Filetage / D.I. | Joint ext. | Joint int. | By-pass | Anti-retour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIX 57060XP | Spin-On Lube Filter | 3.45" | 2.921" | M22x1.5 | 2.758" | 2.42" | 12 PSI | Oui |
| WIX 57060MP | Spin-On Lube Filter | 3.45" | 2.921" | M22x1.5 | 2.75" | 2.41" | 12 PSI | Oui |
Dimensions en pouces. Sources : fiches officielles des fabricants (AMSOIL, WIX).
| Marque | Modèle | Années | Moteur |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | GIULIA | 2017 – 2027 | L4 2.0L 2000CC 122CID |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2017 – 2027 | L4 2.0L 1993CC 122CID(Turbo EC2 Gas VIN N Alfa Romeo ) |
| ALFA ROMEO | Tonale | 2025 – 2026 | L4 2.0L 2000CC 122CID |
| ALFA ROMEO | Tonale | 2023 – 2023 | L4 2.0L 1993CC 122CID(Turbo EC2 Gas VIN N Alfa Romeo ) |
| BLUE BIRD BUSES | MICRO BIRD | 2011 – 2011 | V8 4.8L 294 CID Gas |
| BLUE BIRD BUSES | MICRO BIRD | 2011 – 2013 | V8 6.0L 366 CID GM Vortec Gas |
| BUICK | ALLURE | 2010 – 2010 | V6 3.0L 182 CID |
| BUICK | ALLURE | 2010 – 2010 | V6 3.6L 3564CC 217CID |
| BUICK | ALLURE SUPER | 2008 – 2009 | V8 5.3L 5328cc 325 CID |
| BUICK | ENCLAVE | 2009 – 2010 | V6 3.6L 217 CID |
| BUICK | ENCLAVE | 2008 – 2008 | V6 3.6L 3600CC 220CID |
| BUICK | LACROSSE | 2010 – 2010 | V6 3.6L 217 CID |
| BUICK | LACROSSE | 2008 – 2009 | V8 5.3L 5328cc 325 CID |
| BUICK | LACROSSE | 2008 – 2008 | V6 3.6L 3600CC 220CID |
| BUICK | LACROSSE | 2010 – 2010 | V6 3.0L 182 CID |
| BUICK | RAINIER | 2007 – 2007 | V8 5.3L 325 CID |
| CADILLAC | CTS | 2007 – 2007 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| CADILLAC | CTS | 2009 – 2015 | V8 6.2L 376 CID |
| CADILLAC | ESCALADE | 2009 – 2014 | V8 6.2L 376 CID |
| CADILLAC | ESCALADE | 2007 – 2008 | V8 6.2L 6199cc 378 CID |
| CADILLAC | ESCALADE | 2009 – 2013 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| CADILLAC | ESCALADE ESV | 2013 – 2014 | V8 6.2L 376 CID |
| CADILLAC | ESCALADE EXT | 2013 – 2013 | V8 6.2L 376 CID |
| CADILLAC | SRX | 2010 – 2010 | V6 3.0L 182 CID |
| CHAMPION BUSES | CHALLENGER CHGT210 | — | w / GMC 6.0L Vortec Gas Engine |
| CHAMPION BUSES | CHALLENGER CHGT230 | — | w / GMC 6.0L Vortec Gas Engine |
| CHAMPION BUSES | CRUSADER CRGT210 | — | w / GMC 6.0L Vortec Gas Engine |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007 – 2009 | V8 6.0L 364 CID |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2010 – 2013 | V8 5.3L 323 CID |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007 – 2009 | V8 5.3L 323CID |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007 – 2009 | V8 5.3L 323CID |
| CHEVROLET | CAMARO | 2010 – 2015 | V8 6.2L 376 CID |
| CHEVROLET | CAMARO | 2014 – 2015 | V8 7.0L 7011cc 427 CID |
| CHEVROLET | CAPRICE | 2011 – 2017 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2022 – 2023 | L4 1.5L 91 CID |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2008 – 2008 | V6 3.6L 3564cc |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2009 – 2009 | V6 3.6L 3564cc 217 CID |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2010 – 2010 | L4 2.4L 145 CID |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2008 – 2010 | V6 3.6L 3600cc |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2014 – 2014 | V6 3.0L 182 CID |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2017 – 2018 | V8 5.3 L |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2007 – 2022 | V8 5.3L 325 CID |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2018 – 2022 | V8 6.2L 376 CID |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2014 – 2017 | V8 6.2L 6162cc 376 CID |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2018 – 2022 | V8 6.2L 376 CID |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2006 – 2015 | V8 5.3L 5328cc 325 CID |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2016 – 2016 | V8 5.3L |
| CHEVROLET | COLORADO | 2009 – 2012 | V8 5.3L 323CID |
| CHEVROLET | COLORADO | 2009 – 2012 | V8 5.3L 323CID |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2008 – 2013 | V8 6.2L 376 CID |
Informations fournies à titre indicatif. Vérifiez toujours la compatibilité avant utilisation.
© 2026 Superfilter.top