Style / filetage: 22X1.5 MM
Filtres synthétiques AMSOIL haute efficacité. Achat et conseils via notre agent autorisé.
| Filtre | Type | Hauteur | Diamètre ext. | Filetage / D.I. | Joint ext. | Joint int. | By-pass | Anti-retour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIX 57060 | Spin-On Lube Filter | 3.45" | 2.921" | M22x1.5 | 2.758" | 2.42" | 12 PSI | Oui |
| AMSOIL EA15K50 | Spin-on | 3.4" | 2.96" | M22 X 1.5 | 2.76" | 2.39" | Oui | Oui |
| WIX WL10290 | Spin-On Lube Filter | 3.45" | 2.921" | M22x1.5 | 2.758" | 2.42" | 22 PSI | Oui |
| WIX WL10290MP | Spin-On Lube Filter | 3.45" | 2.921" | M22x1.5 | 2.758" | 2.42" | 22 PSI | Oui |
| WIX WL10290XP | Spin-On Lube Filter | 3.45" | 2.921" | M22x1.5 | 2.758" | 2.42" | 22 PSI | Oui |
Dimensions en pouces. Sources : fiches officielles des fabricants (AMSOIL, WIX).
| Marque | Modèle | Années | Moteur |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | GIULIA | 2017 – 2027 | L4 2.0L 2000CC 122CID |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2017 – 2027 | L4 2.0L 1993CC 122CID(Turbo EC2 Gas VIN N Alfa Romeo ) |
| ALFA ROMEO | Tonale | 2023 – 2023 | L4 2.0L 1993CC 122CID(Turbo EC2 Gas VIN N Alfa Romeo ) |
| ALFA ROMEO | Tonale | 2025 – 2026 | L4 2.0L 2000CC 122CID |
| BLUE BIRD BUSES | MICRO BIRD | 2011 – 2013 | V8 6.0L 366 CID GM Vortec Gas |
| BLUE BIRD BUSES | MICRO BIRD | 2011 – 2011 | V8 4.8L 294 CID Gas |
| BUICK | ALLURE | 2010 – 2010 | V6 3.6L 3564CC 217CID |
| BUICK | ALLURE | 2010 – 2010 | V6 3.0L 182 CID |
| BUICK | ALLURE SUPER | 2008 – 2009 | V8 5.3L 5328cc 325 CID |
| BUICK | ENCLAVE | 2008 – 2008 | V6 3.6L 3600CC 220CID |
| BUICK | ENCLAVE | 2009 – 2010 | V6 3.6L 217 CID |
| BUICK | ENCORE | 2016 – 2022 | L4 1.4L 1399CC |
| BUICK | ENVISION | 2016 – 2020 | L4 2.0L |
| BUICK | ENVISION | 2017 – 2020 | L4 2.5L 2507cc 153 CID |
| BUICK | ENVISTA | 2024 – 2025 | L3 1.2L 1200CC 73CID |
| BUICK | ENVISTA | 2026 – 2026 | L3 1.2L 1199CC 73CID LBP Flex FI DI DOHC |
| BUICK | Encore GX | 2025 – 2026 | L3 1.2L 1199CC 73CID LBP Flex FI DI DOHC |
| BUICK | Encore GX | 2020 – 2024 | L3 1.2L 1200CC 73CID |
| BUICK | LACROSSE | 2010 – 2010 | V6 3.0L 182 CID |
| BUICK | LACROSSE | 2010 – 2010 | V6 3.6L 217 CID |
| BUICK | LACROSSE | 2008 – 2009 | V8 5.3L 5328cc 325 CID |
| BUICK | LACROSSE | 2008 – 2008 | V6 3.6L 3600CC 220CID |
| BUICK | LACROSSE | 2018 – 2019 | L4 2.5L |
| BUICK | RAINIER | 2007 – 2007 | V8 5.3L 325 CID |
| BUICK | REGAL | 2014 – 2017 | L4 2.0L 1998cc 122 CID |
| BUICK | Regal Sportback | 2018 – 2020 | L4 2.0L 1998cc 122 CID |
| BUICK | Regal TourX | 2018 – 2020 | L4 2.0L 1998cc 122 CID |
| CADILLAC | ATS | 2013 – 2013 | L4 2.0L 1998cc122 CID |
| CADILLAC | ATS | 2013 – 2017 | L4 2.5L 2457cc 150 CID |
| CADILLAC | ATS | 2014 – 2019 | L4 2.0L 1998cc 122 CID |
| CADILLAC | CT5 | 2022 – 2026 | V8 6.2L 376 CID |
| CADILLAC | CT5-V | 2022 – 2024 | V8 6.2L 376 CID |
| CADILLAC | CT6 | 2016 – 2018 | L4 2.0L 1998cc 122 CID |
| CADILLAC | CT6 | 2017 – 2017 | HYBRID PLUG-IN |
| CADILLAC | CTS | 2009 – 2015 | V8 6.2L 376 CID |
| CADILLAC | CTS | 2007 – 2007 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| CADILLAC | CTS | 2016 – 2017 | V8 6.2L 376 CID |
| CADILLAC | CTS | 2014 – 2019 | L4 2.0L 1998cc 122 CID |
| CADILLAC | CTS-V | 2018 – 2019 | V8 6.2L 376 CID |
| CADILLAC | ESCALADE | 2009 – 2013 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| CADILLAC | ESCALADE | 2007 – 2008 | V8 6.2L 6199cc 378 CID |
| CADILLAC | ESCALADE | 2009 – 2014 | V8 6.2L 376 CID |
| CADILLAC | ESCALADE | 2026 – 2027 | V8 6.2L 376 CID |
| CADILLAC | ESCALADE ESV | 2013 – 2014 | V8 6.2L 376 CID |
| CADILLAC | ESCALADE EXT | 2013 – 2013 | V8 6.2L 376 CID |
| CADILLAC | SRX | 2010 – 2010 | V6 3.0L 182 CID |
| CHAMPION BUSES | CHALLENGER CHGT210 | — | w / GMC 6.0L Vortec Gas Engine |
| CHAMPION BUSES | CHALLENGER CHGT230 | — | w / GMC 6.0L Vortec Gas Engine |
| CHAMPION BUSES | CRUSADER CRGT210 | — | w / GMC 6.0L Vortec Gas Engine |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007 – 2009 | V8 6.0L 364 CID |
Informations fournies à titre indicatif. Vérifiez toujours la compatibilité avant utilisation.
© 2026 Superfilter.top