Style / filetage:
| Filtre | Type | Hauteur | Diamètre ext. | Filetage / D.I. | Joint ext. | Joint int. | By-pass | Anti-retour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIX 51365 | Spin-On Lube Filter | 2.58" | 2.69" | M20x1.5 | 2.475" | 2.173" | 8-11 PSI | Oui |
Dimensions en pouces. Sources : fiches officielles des fabricants (AMSOIL, WIX).
| Marque | Modèle | Années | Moteur |
|---|---|---|---|
| ACURA | ADX | 2025 – 2027 | L4 1.5L 1497CC 92CID |
| ACURA | CSX | 2006 – 2011 | L4 2.0L 1998cc 122 CID |
| ACURA | CSX | 2011 – 2011 | L4 2.0L H.O. VTEC |
| ACURA | EL | 2003 – 2006 | L4 1.7L 1700cc |
| ACURA | EL | 2001 – 2002 | L4 1.7L 1678cc |
| ACURA | ILX | 2013 – 2015 | L4 2.0L 1997cc |
| ACURA | ILX | 2016 – 2022 | L4 2.4L 2356cc |
| ACURA | ILX | 2013 – 2015 | L4 1.5L 1497cc |
| ACURA | ILX | 2013 – 2015 | L4 2.4L 2354cc |
| ACURA | INTEGRA | 2023 – 2026 | L4 1.5L 1497CC 92CID |
| ACURA | INTEGRA | 2024 – 2026 | L4 2.0L 1998CC K20C8 VTEC |
| ACURA | MDX | 2024 – 2026 | V6 3.0L |
| ACURA | MDX | 2007 – 2013 | V6 3.7L 3664cc |
| ACURA | MDX | 2022 – 2023 | V6 3.5L 3500CC 214CID |
| ACURA | MDX | 2003 – 2026 | V6 3.5L 3471cc |
| ACURA | MDX | 2017 – 2023 | V6 3.0L 3000CC 183CID |
| ACURA | RDX | 2007 – 2012 | L4 2.3L 2300cc |
| ACURA | RDX | 2019 – 2026 | L4 2.0L 2000CC 122CID |
| ACURA | RDX | 2013 – 2018 | V6 3.5L 3471cc |
| ACURA | RL | 2009 – 2012 | V6 3.7L 3664cc |
| ACURA | RL | 2005 – 2008 | V6 3.5L 3471cc |
| ACURA | RLX | 2014 – 2020 | V6 3.5L 3471cc |
| ACURA | RLX | 2020 – 2020 | V6 3.5L 3500CC 214CID |
| ACURA | RSX | 2002 – 2006 | L4 2.0L 1998cc |
| ACURA | TL | 2009 – 2014 | V6 3.7L 3664cc |
| ACURA | TL | 2004 – 2008 | V6 3.2L 3210cc |
| ACURA | TL | 2007 – 2014 | V6 3.5L 3471cc |
| ACURA | TLX | 2021 – 2025 | V6 3.0L 3000CC 183CID |
| ACURA | TLX | 2015 – 2020 | L4 2.4L 2356cc |
| ACURA | TLX | 2015 – 2020 | V6 3.5L 3471cc |
| ACURA | TLX | 2021 – 2025 | L4 2.0L 2000CC 122CID |
| ACURA | TSX | 2010 – 2014 | V6 3.5L 3471cc |
| ACURA | TSX | 2004 – 2014 | L4 2.4L 2354cc |
| ACURA | ZDX | 2010 – 2013 | V6 3.7L 3664cc |
| ALKOTA Pressure Washers | PRESSURE WASHER | — | w/ Honda 13 HP Engine |
| ALKOTA Pressure Washers | PRESSURE WASHER | — | w/ Honda 24 HP Engine |
| ALKOTA Pressure Washers | PRESSURE WASHER | — | w/ Honda 11 HP Engine |
| ALKOTA Pressure Washers | PRESSURE WASHER | — | w/ Honda 20 HP Engine |
| BAIC MOTOR | X35 | 2022 – 2024 | L4 1.5L |
| BARRETO Equipment | 1324 | — | w/ Honda GX610 Engine |
| BARRETO Equipment | 1624 | — | w/ Honda GX610 Engine |
| BARRETO Equipment | 1824 | — | w/ Honda GX610 Engine |
| BARRETO Equipment | 20RTK Trencher | — | — |
| BOBCAT+Trenchers | BCT13 | — | — |
| BOMAG+Rollers | BW100ACM-5 | — | w / Kubota 0.9L (55 CID) Engine |
| BOMAG+Rollers | BW100ADM-2 | — | w / Kubota 0.9L (55 CID) Engine |
| BOMAG+Rollers | BW100ADM-2 | — | w / Kubota D722 Engine |
| BOMAG+Rollers | BW100ADM-5 | — | w / Kubota 0.9L (55 CID) Engine |
| BOMAG+Rollers | BW100SC-5 | — | w / Kubota 0.9L (55 CID) Engine |
| BOMAG+Rollers | BW100SCC-5 | — | w / Kubota 0.9L (55 CID) Engine |
Informations fournies à titre indicatif. Vérifiez toujours la compatibilité avant utilisation.
© 2026 Superfilter.top