Style / filetage: Thread Size: 1 5/8-12 Spin-On Lube Filter
Filtres synthétiques AMSOIL haute efficacité. Achat et conseils via notre agent autorisé.
| Filtre | Type | Hauteur | Diamètre ext. | Filetage / D.I. | Joint ext. | Joint int. | By-pass | Anti-retour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSOIL EAHD2160 | Spin-on | 9.69" | 4.68" | 1 5/8 - 12 | 4.35" | 3.84" | Non | Non |
| WIX 51971 | Spin-On Lube Filter | 10.345" | 4.658" | 1 5/8-12 UNF | 4.32" | 3.8" | — | — |
| WIX 51971MP | Spin-On Lube Filter | 10.345" | 4.658" | 15/8-12 | 4.32" | 3.8" | — | — |
| WIX 51971XD | Spin-On Lube Filter | 10.345" | 4.658" | 15/8-12 | 4.32" | 3.82" | — | — |
Dimensions en pouces. Sources : fiches officielles des fabricants (AMSOIL, WIX).
| Marque | Modèle | Années | Moteur |
|---|---|---|---|
| ADVANCED MIXER | Advance Mixer | 2000 – 2006 | L6 12.7L 774CID |
| AGCOSTAR+Tractor | 8425 | — | w / Detroit Diesel Series 60 Engine |
| AMERICAN LAFRANCE TRUCKS | ALF Eagle | 2003 – 2008 | L6 14.0L |
| AMERICAN LAFRANCE TRUCKS | ALF Eagle | 2002 – 2002 | L4 8.5L |
| AMERICAN LAFRANCE TRUCKS | ALF Eagle | 2000 – 2008 | L6 12.7L |
| AUTOCAR TRUCKS | ACL SERIES | 1988 – 1995 | L6 11.1L 11100cc 677 CID |
| AUTOCAR TRUCKS | ACL SERIES | 1988 – 1995 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| BLUE BIRD BUSES | COMMERCIAL BUS | 2000 – 2003 | L4 8.5L 519CID |
| BLUE BIRD BUSES | COMMERCIAL BUS | 2000 – 2002 | L6 11.1L 11100CC 677CID |
| BLUE BIRD BUSES | EXPRESS 4000 | 2003 – 2005 | L6 12.7L 778 CID Detroit Turbo Diesel |
| BLUE BIRD BUSES | EXPRESS 4500 | 2003 – 2005 | L6 12.7L 778 CID Detroit Turbo Diesel |
| BLUE BIRD BUSES | WANDERLODGE | 2000 – 2003 | L6 11.1L 11100CC 677CID |
| BLUE BIRD BUSES | WANDERLODGE | 2000 – 2000 | L6 12.7L 774CID |
| CRANE CARRIER | Drill Rig | 2013 – 2013 | L6 12.7L |
| CRANE CARRIER | Equipment Carrier | 2006 – 2012 | L6 12.7L |
| CRANE CARRIER | Low Entry | 2000 – 2003 | L4 8.5L |
| DETROIT DIESEL | 50 SERIES (8.5L) | — | — |
| DETROIT DIESEL | 50G SERIES (8.5L) | — | — |
| DETROIT DIESEL | 60 SERIES (11.1L, 12.7L, & 14.0L) | — | — |
| DETROIT DIESEL | 60D SERIES (11.1L, 12.7L, & 14.0L) | — | — |
| DETROIT DIESEL | 60G SERIES (11.1L, 12.7L, & 14.0L) | — | — |
| DETROIT DIESEL | 8.5L | — | — |
| ERF | EC127 | — | w / Detroit Diesel 60 Series Eng |
| FORD TRUCKS | A9513 | 1996 – 1998 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | A9513 | 1996 – 1998 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | AT9513 | 1996 – 1998 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | AT9513 | 1996 – 1998 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | AT9522 | 1997 – 1998 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | AT9522 | 1997 – 1998 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | CL9000 SERIES (CABOVER) | 1993 – 1998 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | CL9000 SERIES (CABOVER) | 1993 – 1998 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | L9000 SERIES (CONVENTIONAL) | 1993 – 1998 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | L9000 SERIES (CONVENTIONAL) | 1993 – 1998 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| FOREMOST+Mining Equipment | TERRA BUS | — | w / Detroit Diesel Series 50 Eng. |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | 122SD | 2015 – 2015 | L6 12.7L 12700CC 775CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | ARGOSY | 2003 – 2015 | L6 14.0L 14000CC 854CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | ARGOSY | 1998 – 2015 | L6 12.7L 12700CC 775CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | ARGOSY | 1999 – 2003 | L6 11.1L 11100CC 677CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CASCADIA | 2008 – 2014 | L6 14.0L 14000CC 854CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | 2001 – 2002 | L4 8.5L 8500CC 519CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | 1997 – 2011 | L6 14.0L 14000CC 854CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | 1996 – 2007 | L6 12.7L 12700CC 775CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | 2001 – 2007 | L6 12.7L 12700CC 775CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | 2001 – 2011 | L6 14.0L 14000CC 854CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | COLUMBIA, CL112, CL120 | 2001 – 2002 | L4 8.5L 8500CC 519CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | COLUMBIA, CL112, CL120 | 2000 – 2016 | L6 12.7L 12700CC 775CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | COLUMBIA, CL112, CL120 | 2001 – 2011 | L6 14.0L 14000CC 854CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CONDOR | 2001 – 2004 | L6 10.3L 10300CC 629CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CORONADO, CC122, CC132 | 2002 – 2013 | L6 12.7L 12700CC 775CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CORONADO, CC122, CC132 | 2003 – 2011 | L6 14.0L 14000CC 854CID |
Informations fournies à titre indicatif. Vérifiez toujours la compatibilité avant utilisation.
© 2026 Superfilter.top