Style / thread size: Full-Flow Lube Spin-on / Thread Size: 3/4-16
High-efficiency AMSOIL synthetic filters. Purchase and advice through our authorized agent.
+ 40 more equivalent references
| Filter | Type | Height | O.D. | Thread / I.D. | Gasket O.D. | Gasket I.D. | Bypass | Anti-drainback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIX 51516 | Spin-On Lube Filter | 4.828" | 2.921" | 3/4-16 | 2.734" | 2.43" | 16 PSI | Yes |
| AMSOIL EAO15 | Spin-on | 5.37" | 3.65" | 3/4-16 | 2.81" | 2.42" | Yes | Yes |
| WIX 51085 | Spin-On Lube Filter | 3.836" | 3.66" | 3/4-16 | 2.834" | 2.462" | 8-11 PSI | Yes |
Dimensions in inches. Sources: manufacturer spec sheets (AMSOIL, WIX).
| Brand | Model | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| ADVANCE+Sweeper | 5600WG | — | w / Ford Gas Engine |
| AGRIA+Tractor | 4800 | — | — |
| AHLMANN+Miscellaneous Equipment | AL100T | — | w / Deutz BF4L1011F Engine |
| AHLMANN+Miscellaneous Equipment | AL100TI | — | w / Deutz BF4L1011F Engine |
| AHLMANN+Miscellaneous Equipment | AL6 | — | w / Deutz F2L511 Engine |
| AHLMANN+Miscellaneous Equipment | AL6B | — | w / Deutz F2L511 Engine |
| AHLMANN+Miscellaneous Equipment | AL85T | — | w / Deutz BF4L1011F Engine |
| AHLMANN+Miscellaneous Equipment | AL8D | — | w / Deutz BF4L1011 Engine |
| AHLMANN+Miscellaneous Equipment | AS4 | — | w / Deutz BF3L1011 Engine |
| AHLMANN+Miscellaneous Equipment | AS5 | — | w / Deutz F4L1011 Engine |
| AHLMANN+Miscellaneous Equipment | AS5S | — | w / Deutz F4L1011 Engine |
| AHLMANN+Miscellaneous Equipment | AS6 | — | w / Deutz BF4L1011 Engine |
| AHLMANN+Miscellaneous Equipment | AS6S | — | w / Deutz BF4L1011 Engine |
| ALLIS CHALMERS+Lawn & Garden Tractors | 720 | — | — |
| AMERICAN AUGERS+Drilling Equipment | 24-150 (BORING MACHINE) | — | w / Deutz F3L1011 Engine |
| AMERICAN AUGERS+Drilling Equipment | 30-225 (BORING MACHINE) | — | w / Deutz F4L1011F Engine |
| AMERICAN AUGERS+Drilling Equipment | 36-340 (BORING MACHINE) | — | w / Deutz F4L1011F Engine |
| AMERICAN MOTORS | CONCORD | 1978 – 1979 | L4 2.0L 121 CID |
| AMERICAN MOTORS | GREMLIN | 1977 – 1978 | L4 2.0L 121 CID |
| AMERICAN MOTORS | SPIRIT | 1979 – 1979 | L4 2.0L 121 CID |
| ASPHALT ZIPPER+Attachments | AZ200 | — | w / Deutz BF4L1011 Engine |
| AUDI | S3 | 2010 – 2010 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | SUPER 90 | 1969 – 1970 | L4 1.8L 1760cc |
| AUTOCAR TRUCKS | XPEDITOR | 2002 – 2014 | L6 8.3L 505 CID Cummins |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 150 CHIPPER | — | w / Deutz F4M1011 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 150 CHIPPER | — | w / Deutz BF4M1011 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 200+ CHIPPER | — | w / Deutz F4M1011 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 200+ CHIPPER | — | w / Deutz BF4M1011 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 250 CHIPPER | — | w / Deutz BF4M1011 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 250 CHIPPER | — | w / Deutz F4M1011 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 90 BRUSH CHIPPER | — | w / Ford LRG425 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 90 BRUSH CHIPPER | — | w / Deutz BF4M1011F Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 90 BRUSH CHIPPER | — | L4 2.2L 2200CC 134CID |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 90W CHIPPER | — | w / Ford LRG425 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 90W CHIPPER | — | w / Deutz BF4M1011F Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 90W CHIPPER | — | w / Deutz F3L1011 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 90W-XP CHIPPER | — | w / Ford LRG425 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 90W-XP CHIPPER | — | w / Deutz F4L1011 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 90W-XP CHIPPER | — | w / Deutz BF4M1011F Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 90W-XP CHIPPER | — | w / Deutz F3L1011 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 95 CHIPPER | — | w / Deutz F4L1011 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 95 CHIPPER | — | w / Deutz BF4M1011F Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 95 CHIPPER | — | w / Deutz F3L1011 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC.+Equipment | 95 CHIPPER | — | w / Ford LRG425 Engine |
| BARFORD+Dump Trucks | SX2000 | — | w / Deutz F2L1011 Engine |
| BARFORD+Dump Trucks | SX3000 | — | w / Deutz F3L1011 Engine |
| BARFORD+Dump Trucks | SXR3000 | — | w / Deutz F3L1011 Engine |
| BENFORD+Work Platforms | LM46B | — | w / Deutz F2L511W Engine |
| BENFORD+Work Platforms | LM46BS | — | w / Deutz F2L511W Engine |
| BENFORD+Work Platforms | LM46S | — | w / Deutz F1L511D Engine |
Information provided for reference only. Always verify compatibility before use.
© 2026 Superfilter.top