Style / thread size: Style: Spin-On Lube Filter / Thread Size:3/4-16
High-efficiency AMSOIL synthetic filters. Purchase and advice through our authorized agent.
| Filter | Type | Height | O.D. | Thread / I.D. | Gasket O.D. | Gasket I.D. | Bypass | Anti-drainback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSOIL EAO26 | Spin-on | 6.77" | 3.66" | 3/4-16 | 2.81" | 2.42" | Yes | Yes |
| WIX 51773 | Spin-On Lube Filter | 6.982" | 3.663" | 3/4-16 | 2.834" | 2.462" | 8-11 PSI | Yes |
| WIX 51459 | Spin-On Lube Filter | 7.01" | 3.694" | 3/4-16 | 2.834" | 2.462" | 7-9 PSI | Yes |
Dimensions in inches. Sources: manufacturer spec sheets (AMSOIL, WIX).
| Brand | Model | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| AGRIFUL+Tractor | 80-50 | — | w / Iveco 8035 Engine |
| AGRIFUL+Tractor | 80-60 | — | w / Iveco 8035 Engine |
| AGRIFUL+Tractor | 80-70 | — | w / Iveco 8035 Engine |
| AGRIFUL+Tractor | A45 | — | — |
| AGRIFUL+Tractor | A50 | — | — |
| AGRIFUL+Tractor | A55 | — | — |
| AGRIFUL+Tractor | A55L | — | — |
| AGRIFUL+Tractor | A60L | — | — |
| AGRIFUL+Tractor | A65 | — | — |
| AGRIFUL+Tractor | A65L | — | — |
| AGRIFUL+Tractor | A70 | — | — |
| AGRIFUL+Tractor | A70L | — | — |
| AGRIFUL+Tractor | A80 | — | — |
| AGRIFUL+Tractor | C60L | — | w / Iveco 8035 Engine |
| AGRIFUL+Tractor | C60N | — | w / Iveco 8035 Engine |
| AGRIFUL+Tractor | C70L | — | w / Iveco 8035 Engine |
| AGRIFUL+Tractor | C70N | — | w / Iveco 8035 Engine |
| AGRIFUL+Tractor | JOLLY 50 | — | — |
| AHLMANN+Miscellaneous Equipment | AL8CS | — | w / Perkins 3.152 Engine |
| AIR-O-FAN+Sprayer | ALL | — | w / Perkins V8 540 Engine |
| AIR-O-FAN+Sprayer | ALL | — | w / Perkins 4.154 Engine |
| AKERMAN+Excavators | EC130 | — | — |
| AKERMAN+Excavators | EC150 | — | — |
| AKERMAN+Excavators | EW130 | — | — |
| AKERMAN+Excavators | EW150 | — | — |
| ALLIS CHALMERS | 5040 | — | w/ Uzina L3 2.3L (143 CID) Diesel Engine |
| ALLIS CHALMERS | 5045 | — | w/ Fiat L3 2.6L (159CID) Diesel Engine |
| ALLIS CHALMERS | 5050 | — | w/ Fiat L3 2.6L (159CID) Diesel Engine |
| ANTONIO CARRARO | 118.4 | — | w/ Perkins 6.372 Engine |
| ANTONIO CARRARO+Tractors | 920.2 | — | w / Perkins 4.318 Engine |
| ANTONIO CARRARO+Tractors | 920.4 | — | w / Perkins 4.318 Engine |
| ANTONIO CARRARO+Tractors | SUPERTIGRE 750 | — | w / VM Engine |
| ANTONIO CARRARO+Tractors | SUPERTIGRE 770 | — | w / VM Engine |
| ANTONIO CARRARO+Tractors | SUPERTIGRE 800 | — | w / VM Engine |
| ANTONIO CARRARO+Tractors | TIGRE 260 | — | w / Lombardini 11LD626-3 Engine |
| ANTONIO CARRARO+Tractors | TIGRE 3100 | — | w / Lombardini Engine |
| ANTONIO CARRARO+Tractors | TIGRETRAC 7700 | — | w / VM Engine |
| ANTONIO CARRARO+Tractors | TIGRETRAC 8008 | — | w / VM Engine |
| ANTONIO CARRARO+Tractors | TIGRONE 3200 | — | w / VM Engine |
| ANTONIO CARRARO+Tractors | TIGRONE 5500 | — | w / VM Engine |
| ANTONIO CARRARO+Tractors | TIGRONE 7500 | — | w / VM Engine |
| ANTONIO CARRARO+Tractors | TIGRONE 8008 | — | w / VM Engine |
| ASV+Skid Steer Loaders | 4810 | — | w / Caterpillar 3054T Engine |
| ASV+Skid Steer Loaders | PT100 | — | w / Perkins 1104C-44T Engine |
| ASV+Skid Steer Loaders | RC100 POSI-TRACK | — | w / Caterpillar 3054CT Engine |
| ASV+Skid Steer Loaders | RC100 POSI-TRACK | — | w / Perkins 1104C-44T Engine |
| ASV+Skid Steer Loaders | RC80 POSI-TRACK | — | w / Perkins 1104C-44T Engine |
| ASV+Skid Steer Loaders | RC85 POSI-TRACK | — | w / Caterpillar 3054C Engine |
| ASV+Skid Steer Loaders | RC85 POSI-TRACK | — | w / Perkins 1104C-44 Engine |
| ASV+Skid Steer Loaders | RCV POSI-TRACK | — | w / Perkins 1104C-44 Engine |
Information provided for reference only. Always verify compatibility before use.
© 2026 Superfilter.top