Style / thread size: 20X1.5MM
High-efficiency AMSOIL synthetic filters. Purchase and advice through our authorized agent.
+ 287 more equivalent references
| Filter | Type | Height | O.D. | Thread / I.D. | Gasket O.D. | Gasket I.D. | Bypass | Anti-drainback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIX WL10000 | Spin-On Lube Filter | 2.576" | 2.685" | M20x1.5 | 2.455" | 2.2" | 8 PSI | Yes |
| AMSOIL EAOM103 | Spin-on | 2.54" | 2.68" | M20 X 1.5 | 2.47" | 2.2" | 11-17 psi | Yes |
| AMSOIL EA15K12 | Spin-on | 2.49" | 2.66" | M20 X 1.5 | 2.47" | 2.2" | Yes | Yes |
| AMSOIL EA15K13 | Spin-on | 3.35" | 2.67" | M20 X 1.5 | 2.47" | 2.13" | Yes | Yes |
| WIX 57002 | Spin-On Lube Filter | 2.827" | 2.685" | M20x1.5 | 2.464" | 2.257" | 11-14 PSI | — |
| WIX 57040 | Spin-On Lube Filter | 2.075" | 2.815" | M20x1.5 | 2.514" | 2.257" | 8 PSI | Yes |
| WIX 57356 | Spin-On Lube Filter | 3.402" | 2.685" | M20x1.5 | 2.475" | 2.173" | 8-11 PSI | Yes |
| WIX 57712 | Spin-On Lube Filter | 2.577" | 2.685" | M20x1.5 | 2.475" | 2.173" | 23 PSI | Yes |
| WIX 51358 | Spin-On Lube Filter | 2.78" | 2.69" | M20x1.5 | 2.475" | 2.173" | 11-14 PSI | Yes |
Dimensions in inches. Sources: manufacturer spec sheets (AMSOIL, WIX).
| Brand | Model | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| ACURA | ADX | 2025 – 2027 | L4 1.5L 1497CC 92CID |
| ACURA | CSX | 2006 – 2011 | L4 2.0L 1998cc 122 CID |
| ACURA | CSX | 2011 – 2011 | L4 2.0L H.O. VTEC |
| ACURA | EL | 2003 – 2006 | L4 1.7L 1700cc |
| ACURA | EL | 2001 – 2002 | L4 1.7L 1678cc |
| ACURA | ILX | 2013 – 2015 | L4 1.5L 1497cc |
| ACURA | ILX | 2016 – 2022 | L4 2.4L 2356cc |
| ACURA | ILX | 2013 – 2015 | L4 2.4L 2354cc |
| ACURA | ILX | 2013 – 2015 | L4 2.0L 1997cc |
| ACURA | INTEGRA | 2024 – 2026 | L4 2.0L 1998CC K20C8 VTEC |
| ACURA | INTEGRA | 2023 – 2026 | L4 1.5L 1497CC 92CID |
| ACURA | MDX | 2024 – 2026 | V6 3.0L |
| ACURA | MDX | 2007 – 2013 | V6 3.7L 3664cc |
| ACURA | MDX | 2003 – 2026 | V6 3.5L 3471cc |
| ACURA | MDX | 2022 – 2023 | V6 3.5L 3500CC 214CID |
| ACURA | MDX | 2017 – 2023 | V6 3.0L 3000CC 183CID |
| ACURA | RDX | 2007 – 2012 | L4 2.3L 2300cc |
| ACURA | RDX | 2019 – 2026 | L4 2.0L 2000CC 122CID |
| ACURA | RDX | 2013 – 2018 | V6 3.5L 3471cc |
| ACURA | RL | 2005 – 2008 | V6 3.5L 3471cc |
| ACURA | RL | 2009 – 2012 | V6 3.7L 3664cc |
| ACURA | RLX | 2014 – 2020 | V6 3.5L 3471cc |
| ACURA | RLX | 2020 – 2020 | V6 3.5L 3500CC 214CID |
| ACURA | RSX | 2002 – 2006 | L4 2.0L 1998cc |
| ACURA | TL | 2007 – 2014 | V6 3.5L 3471cc |
| ACURA | TL | 2009 – 2014 | V6 3.7L 3664cc |
| ACURA | TL | 2004 – 2008 | V6 3.2L 3210cc |
| ACURA | TLX | 2021 – 2025 | L4 2.0L 2000CC 122CID |
| ACURA | TLX | 2015 – 2020 | V6 3.5L 3471cc |
| ACURA | TLX | 2021 – 2025 | V6 3.0L 3000CC 183CID |
| ACURA | TLX | 2015 – 2020 | L4 2.4L 2356cc |
| ACURA | TSX | 2004 – 2014 | L4 2.4L 2354cc |
| ACURA | TSX | 2010 – 2014 | V6 3.5L 3471cc |
| ACURA | ZDX | 2010 – 2013 | V6 3.7L 3664cc |
| ALKOTA Pressure Washers | PRESSURE WASHER | — | w/ Honda 11 HP Engine |
| ALKOTA Pressure Washers | PRESSURE WASHER | — | w/ Honda 13 HP Engine |
| ALKOTA Pressure Washers | PRESSURE WASHER | — | w/ Honda 24 HP Engine |
| ALKOTA Pressure Washers | PRESSURE WASHER | — | w/ Honda 20 HP Engine |
| AMMANN+Rollers | AV12-2 | — | w / Yanmar 3TNV76 Engine |
| AMMANN+Rollers | AV12E | — | w / Yanmar 3TNV76 Engine |
| ARCTIC CAT | 650 V-TWIN | 2004 – 2006 | 641cc |
| ARCTIC CAT | WILDCAT XX | 2018 – 2022 | 998CC |
| AUSA+Lift Trucks | 150DG | — | w / Deutz Engine |
| AUSA+Lift Trucks | 150DG PLUS | — | w / Deutz Engine |
| Arctic Cat | XF 7000 | 2014 – 2014 | 1056cc |
| Arctic Cat | ZR 9000 Thundercat | 2017 – 2018 | 998cc |
| BARRETO Equipment | 1324 | — | w/ Honda GX610 Engine |
| BARRETO Equipment | 1624 | — | w/ Honda GX610 Engine |
| BARRETO Equipment | 1824 | — | w/ Honda GX610 Engine |
| BARRETO Equipment | 20RTK Trencher | — | — |
Information provided for reference only. Always verify compatibility before use.
© 2026 Superfilter.top