Style / thread size: 20X1.5 MM
High-efficiency AMSOIL synthetic filters. Purchase and advice through our authorized agent.
+ 452 more equivalent references
| Filter | Type | Height | O.D. | Thread / I.D. | Gasket O.D. | Gasket I.D. | Bypass | Anti-drainback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIX 51064 | Spin-On Lube Filter | 2.988" | 3.234" | M20x1.5 | 2.475" | 2.173" | 16 PSI | Yes |
| WIX 51334 | Spin-On Lube Filter | 3.238" | 3.15" | M20x1.5 | 2.475" | 2.173" | 8-11 PSI | Yes |
| AMSOIL EA15K20 | Spin-on | 3.08" | 3.11" | M20 X 1.5 | 2.42" | 2.13" | Yes | Yes |
| WIX 51356 | Spin-On Lube Filter | 3.402" | 2.69" | M20x1.5 | 2.475" | 2.173" | 8-11 PSI | Yes |
| WIX 51344 | Spin-On Lube Filter | 4.069" | 3.242" | M20x1.5 | 2.49" | 2.2" | 8-11 PSI | Yes |
Dimensions in inches. Sources: manufacturer spec sheets (AMSOIL, WIX).
| Brand | Model | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| ACURA | CL | 1998 – 1999 | L4 2.3L 2254cc |
| ACURA | CL | 1997 – 1999 | V6 3.0L 2997cc |
| ACURA | CL | 2001 – 2003 | V6 3.2L 3210cc |
| ACURA | CL | 1997 – 1997 | L4 2.2L 2156cc |
| ACURA | EL | 1997 – 2000 | L4 1.6L 1595cc |
| ACURA | INTEGRA | 1990 – 2001 | L4 1.8L 1834cc |
| ACURA | INTEGRA | 1988 – 1989 | L4 1.6L 1590cc |
| ACURA | INTEGRA | 1994 – 2001 | L4 1.8L 1797cc |
| ACURA | INTEGRA | 1992 – 1993 | L4 1.7L 1678cc |
| ACURA | MDX | 2001 – 2002 | V6 3.5L 3471cc |
| ACURA | RL | 1996 – 2004 | V6 3.5L 3475cc |
| ACURA | SLX | 1996 – 1997 | V6 3.2L 3165cc |
| ACURA | SLX | 1998 – 1999 | V6 3.5L 3494cc |
| ACURA | TL | 1999 – 2003 | V6 3.2L 3210cc |
| ACURA | TL | 1995 – 1998 | L5 2.5L 2451cc |
| ACURA | VIGOR | 1992 – 1994 | L5 2.5L 2451cc |
| AIRMAN+Air Compressor | PDS100S | — | w / Isuzu 3LB1 (Tier II) Engine |
| AIRMAN+Air Compressor | PDS125S | — | w / Isuzu 3KR1 Engine |
| AIRMAN+Air Compressor | PDS375S | — | w / Isuzu Engine |
| AIRMAN+Excavator | AX15-2K | — | w / Kubota D1105 Engine |
| AIRMAN+Excavator | AX16 | — | w / Kubota D1105 Engine |
| AIRMAN+Excavator | AX16-2N | — | w / Kubota D1105 Engine |
| AIRMAN+Excavator | AX17-2 | — | w / Kubota D1105 Engine |
| AIRMAN+Excavator | AX17-2N | — | w / Kubota D1105 Engine |
| AIRMAN+Excavator | AX22 | — | w / Kubota D1105 Engine |
| AIRMAN+Excavator | AX22-2 | — | w / Kubota D1105 Engine |
| AIRMAN+Excavator | AX22CGL | — | w / Kubota D1105 Engine |
| AIRMAN+Excavator | AX29U | — | w / Isuzu 3LD1 Engine |
| AIRMAN+Excavator | AX29UCGL | — | w / Isuzu 3LD1 Engine |
| AIRMAN+Excavator | AX30-2 | — | w / Kubota V1505 Engine |
| AIRMAN+Excavator | AX32U | — | w / Isuzu 3LD1 Engine |
| AIRMAN+Excavator | AX32UCGL | — | w / Isuzu 3LD1 Engine |
| AIRMAN+Excavator | AX35-2 | — | w / Kubota V1505 Engine |
| AIRMAN+Excavator | AX36U | — | w / Isuzu 3LD1 Engine |
| AIRMAN+Excavator | AX36UCGL | — | w / Isuzu 3LD1 Engine |
| AIRMAN+Excavator | AX75CGL-2 | — | w / Kubota V1505 Engine |
| AKSA+Generators | AYD14 | — | w / Yanmar 3TNE68 Engine |
| AKSA+Generators | AYD17 | — | w / Yanmar 3TNE74 Engine |
| AKSA+Generators | AYD21 | — | w / Yanmar 3TNE78 Engine |
| AKSA+Generators | AYD25 | — | w / Yanmar 3TNE84 Engine |
| ALLMAND+Miscellaneous Equipment | TLB225 | — | w / |
| ALLMAND+Miscellaneous Equipment | TLB25D | — | w/ |
| ALLMAND+Miscellaneous Equipment | TLB425 ESL | — | w/ |
| ALLMAND+Miscellaneous Equipment | TLB535 | — | w / |
| AMIDA+Construction | 30HD | — | w / Yanmar Engine |
| AMIDA+Construction | 31D | — | w / Kubota D905E Engine |
| AMIDA+Construction | 34HD | — | w / Yanmar Engine |
| AMIDA+Construction | AL4000 | — | w / Kubota D905 Engine |
| AMIDA+Construction | AL5000 | — | w / Kubota D1105 Engine |
| AMIDA+Construction | LP7000 | — | w / Kubota D1105 Engine |
Information provided for reference only. Always verify compatibility before use.
© 2026 Superfilter.top